触发时机是判定副表开始和结束的时间点。目前支持的时机包括:
运算符 | 意义 | 内容 |
---|---|---|
and | 和 | 多个条件同时为真 |
or | 或 | 其中一个条件为真 |
== | 等于 | 比较两个值是否相等 |
!= | 不等于 | 比较两个值是否不相等 |
> | 大于 | 数值计算 |
>= | 大于等于 | 数值计算 |
< | 小于 | 数值计算 |
<= | 小于等于 | 数值计算 |
+ | 加 | 数值计算 |
- | 减 | 数值计算 |
副表触发时,执行的一次换班任务
常用副表见群文件入门一条龙教程
如果有其他特殊需求可以建立Issue